Basta un pò di sole e il don lo non tiene più nessuno! Quest'anno ho perso l'inizio della stagione delle "fughe" del nostro prevosto ma oggi recupero.Ecco a voi quindi il calendario completo.
| Lunedì 2 Maggio | Castellaro - Val Trebbia | E | 3h |
| Lunedì 9 Maggio | Santuario di monte Castello - Garda | E | 3h |
| Lunedì 16 Maggio | La filaressa di Monte di Nese | E | 3h |
| Sabato 28 Maggio | M.te Ario - Valtrompia | E | 3h/td> |
| Giovedì 2 Giugno | Santa Croce di Perlé - Idro | E | 2h |
| Lunedì 6 Giugno | Cima Grem | E | 3h + 3h |
| Sabato 18 Giugno | Grigna meridionale | EE | 4h |
| Sabato 25 Giugno | M.te Pegherolo - S.Simone | EE | 4h |
| Sabato 2 Luglio | Lago Coca | EE | 4h |
| 10 e 11 Luglio | M.te Cevedale | F | ghiacciaio |
| Sabato 6 Luglio | Rifugio Torsoleto | EE | 4h |
| 21-23 Luglio | M.te Bernina | F | ghiacciaio |
| 29-30 Luglio | M.te La Presanella | PD | ghiacciaio |
| 1-5 Agosto | Giro del Brenta | EEAF | fra rifugi |
| 12-13 Agosto | M.te Disgrazia | PD | ghiacciaio |
Legenda:
E:escursionistica - EE:escursionisti esperti - EEA:esc.esperti attrezzati (Ferrata)
F:alpinistica facile - PD:alpinistica poco difficile
Nessun commento:
Posta un commento